10#石油裂化用無縫鋼管(GB9948-2013)
1. 10#石油裂化用無縫鋼管的外徑和壁厚允許偏差(單位)mm
分類代號 | 鋼管制造方式 | 鋼管公稱尺寸 | 允許偏差 | ||
普通級 | 高級 | ||||
WH |
熱軋 (擠壓) 鋼管 |
外徑D | ≤50 | ±0.50 | ±0.30 |
〉50-159 | ±1%D | ±0.75%D | |||
〉159 | ±1%D | ±0.9%D | |||
壁厚S | ≤20 | +15%S -10%S | ±10%S | ||
〉20 | +12.5%S -10%S | ±10%S | |||
熱擴鋼管 | 外徑D | 全部 | ±1%D | ||
全部 | ±15%S | ||||
WC |
冷拔 (軋) 鋼管 | 外徑D | 14-30 | ±0.20 | ±0.15 |
〉30-50 | ±0.30 | ±0.25 | |||
〉50 | ±0.75%D | ±0.6%D | |||
壁厚S | ≤3.0 | +12.5%S -10%S | ±10%S | ||
〉3.0 | ±10%S | ±7.5%S |
2. 10#化學成分
牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Nb | P | S | |
≤ | |||||||||
10# | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | —— | —— | —— | —— | 0.03 | 0.02 |
3. 10#力學性能
牌號 | 抗拉強度 Rm/MPa | 下屈服強度Rel/MPa | 斷后伸長率 A(%) | 沖擊功 AkV/J | 布什 硬度值 HBW | ||
鋼管壁厚/MM | |||||||
≤16 | 〉16-30 | 〉30 | |||||
≥ | ≤ | ||||||
10 | 335-475 | 205 | 195 | 185 | 25 | 35 | —— |
4. 10#熱處理制度(方式)
牌號 | 熱處理制度(方式) |
10 | 正火 |
注:熱軋鋼管終扎溫度符合正火溫度時,可以代替正火。
5. 用途
本標準適用于石油化工用的爐管,熱交換器管和壓力管道用無縫鋼管。